Futebol · resultado oficial
Totobola · Domingo, 13 de setembro de 2026
Concurso 37/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | FC Famalicão - Sporting CP | X |
| 2 | Nacional - FC Alverca | 2 |
| 3 | Casa Pia AC - FC Porto | 2 |
| 4 | Ac. Viseu - V. Guimarães | 1 |
| 5 | SL Benfica - Gil Vicente | 1 |
| 6 | Arouca - Santa Clara | 2 |
| 7 | AFS - Farense | X |
| 8 | Desp. Chaves - Feirense | 1 |
| 9 | Amarante FC - UD Leiria | X |
| 10 | Trofense - Leça FC | 2 |
| 11 | Belenenses - Atlético CP | 1 |
| 12 | Lázio - AC Milan | X |
| 13 | Real Sociedad - Atl. Madrid | 2 |
| Super 14 | Manchester Utd. - Manchester City | 2 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 1 |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 1 | 1 | 10 091,58 € |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 4 | 4 | 2 134,75 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 44 | 44 | 194,06 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos12 832
Apostas119 427
Receita ilíquida59 713,50 €
Montante para prémios38 813,78 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.