Futebol · resultado oficial
Totobola · Domingo, 27 de setembro de 2026
Concurso 39/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Noruega - Portugal | 2 |
| 2 | Sérvia - Países Baixos | 2 |
| 3 | Alemanha - Grécia | 2 |
| 4 | Bulgária - Luxemburgo | 2 |
| 5 | Islândia - Estónia | X |
| 6 | Albânia - Bielorrússia | 1 |
| 7 | Chéquia - Croácia | 2 |
| 8 | Macedónia do Norte - Suíça | 2 |
| 9 | Lituânia - Azerbaijão | X |
| 10 | Áustria - Kosovo | 1 |
| 11 | Dinamarca - País de Gales | 1 |
| 12 | Gibraltar - Andorra | X |
| 13 | Israel - Irlanda | 2 |
| Super 14 | Inglaterra - Espanha | 2 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 1 |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 2 |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 4 | 4 | 2 186,75 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 123 | 123 | 71,11 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos10 650
Apostas122 336
Receita ilíquida61 168 €
Montante para prémios39 759,20 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.