Futebol · resultado oficial
Totobola · Domingo, 4 de outubro de 2026
Concurso 40/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Portugal - Noruega | 1 |
| 2 | Estónia - Luxemburgo | 1 |
| 3 | Islândia - Bulgária | 1 |
| 4 | Espanha - Chéquia | 1 |
| 5 | Suíça - Eslovénia | 1 |
| 6 | Macedónia do Norte - Escócia | 2 |
| 7 | Azerbaijão - Lituânia | 1 |
| 8 | Kosovo - Áustria | X |
| 9 | Malta - Andorra | 1 |
| 10 | Grécia - Alemanha | X |
| 11 | Países Baixos - Sérvia | 1 |
| 12 | Irlanda - Israel | X |
| 13 | País de Gales - Dinamarca | 2 |
| Super 14 | Croácia - Inglaterra | 2 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 6 | 6 | 16 914,83 € |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 9 | 9 | 1 600,04 € |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 261 | 261 | 46,68 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 2 431 | 2 431 | 5,01 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos12 395
Apostas170 419
Receita ilíquida85 209,50 €
Montante para prémios55 386,18 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.