Futebol · resultado oficial
Totobola · Domingo, 25 de outubro de 2026
Concurso 43/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Gil Vicente - FC Porto | 2 |
| 2 | Sporting CP - Ac. Viseu | 2 |
| 3 | Nacional - Sp. Braga | 1 |
| 4 | E. Amadora - Casa Pia AC | 2 |
| 5 | FC Alverca - Arouca | 2 |
| 6 | Estoril - Moreirense | 2 |
| 7 | Rio Ave - FC Famalicão | 2 |
| 8 | Farense - Penafiel | 2 |
| 9 | AFS - Tondela | 1 |
| 10 | FC Felgueiras - Lusitânia Lourosa | X |
| 11 | FC Porto B - UD Leiria | X |
| 12 | Nápoles - AS Roma | X |
| 13 | Chelsea - Tottenham | 2 |
| Super 14 | Barcelona - Real Madrid | 2 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 1 |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 2 |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 3 |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 1 | 1 | 17 293,41 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos12 133
Apostas120 933
Receita ilíquida60 466,50 €
Montante para prémios39 303,22 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.